Art | |
LED-Monitor | 80 cm |
Zoll | 31.5 |
16:9 Bildformat | X |
Low Blue Light | X |
speziell geeignet für Gaming | X |
4K Ultra HD | X |
Ausstattung | |
Panel-Bezeichnung | IPS-Panel |
Auflösung | Auflösung: 3840 x 2160 |
Bildwiederholungsrate | 144 Hz |
matt | X |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 |
Betrachtungswinkel horizontal: | 178 Grad |
4K Ultra HD | X |
Betrachtungswinkel vertikal: | 178 Grad |
Reaktionszeit | 2 ms |
Low Blue Light | X |
High Dynamic Range (HDR) | X |
Zusatzausstattung | |
Low Blue Light | X |
AdaptiveSync Technologie | X |
AMD FreeSync Premium | X |
höhenverstellbar | X |
Lautsprecher | X |
USB-Hub | X |
Schnittstellen | |
DisplayPort | 1 x |
HDMI-Eingänge: | 2 |
Kopfhöreranschluss | X |
USB 3.2 Typ A | 2 x |
USB 3.2 Typ C | 2 x |
Lieferumfang | |
DisplayPort-Kabel | X |
HDMI-Kabel | X |
USB-Kabel | X |
EU21 EU-Label elektronische Displays 2019/2013 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse G |
Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h: | 55 |
Energieeffizienzklasse HDR auf einer Skala von A bis G | |
Energieverbrauch HDR-Wiedergabe in kWh/1000h: | 59 |
sichtbare Bildschirmdiagonale: | 81 cm |
sichtbare Bildschirmdiagonale: | 32 Zoll |
Bildschirmauflösung: | 3840 x |
2160 Pixel | |
Maße | |
Breite: | 59.88 cm |
Höhe mit Fuß: | 71.51 cm |
Tiefe mit Fuß: | 29.84 cm |
Gewicht mit Fuß: | 9.6 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 52.6 cm |
Höhe: | 18.2 cm |
Tiefe: | 90.8 cm |
Gewicht: | 14.3 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
Lenovo LED-Monitor Legion Y32p-30
Art.-Nr.: 1403506
919.- inkl. Mwst
1-2 Werktage
Energieeffizienzklasse G, 80 cm LED-Monitor, 31,5 Zoll, 16:9 Bildformat, speziell geeignet für Gaming, 4K Ultra HD, IPS-Panel, Auflösung: 3840 x 2160, 144 Hz Bildwiederholungsrate, matt, 350 cd/m² Helligkeit, Kontrast: 1.000:1, Betrachtungswinkel horizontal: 178 Grad, Betrachtungswinkel vertikal: ...
Zubehörberater
Markus Jochum
Eisengasse 51
6850 Dornbirn
+43 664 4364015
markus@jochum.tv