Art | |
LED-Monitor | 68.58 cm |
Zoll | 27 |
16:9 Bildformat | X |
Low Blue Light | X |
speziell geeignet für Gaming | X |
Ausstattung | |
Panel-Bezeichnung | IPS-Panel |
Auflösung | Auflösung: 2560 x 1440 |
Bildwiederholungsrate | 240 Hz |
matt | X |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 |
Betrachtungswinkel horizontal: | 178 Grad |
Betrachtungswinkel vertikal: | 178 Grad |
Reaktionszeit | 1 ms |
Low Blue Light | X |
High Dynamic Range (HDR) | X |
Zusatzausstattung | |
Low Blue Light | X |
AdaptiveSync Technologie | X |
AMD FreeSync Premium | X |
höhenverstellbar | X |
Pivot-Funktion | X |
Lautsprecher | X |
USB-Hub | X |
Schnittstellen | |
DisplayPort | 1 x |
HDMI-Eingänge: | 2 |
Kopfhöreranschluss | X |
USB 3.2 Typ A | 4 x |
Lieferumfang | |
DisplayPort-Kabel | X |
USB-Kabel | X |
EU21 EU-Label elektronische Displays 2019/2013 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse F |
Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h: | 26 |
Energieeffizienzklasse HDR auf einer Skala von A bis G | |
Energieverbrauch HDR-Wiedergabe in kWh/1000h: | 38 |
sichtbare Bildschirmdiagonale: | 69 cm |
sichtbare Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll |
Bildschirmauflösung: | 2560 x |
1440 Pixel | |
Maße | |
Breite: | 53.65 cm |
Höhe mit Fuß: | 61.37 cm |
Tiefe mit Fuß: | 25.88 cm |
Gewicht mit Fuß: | 6.5 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 17.2 cm |
Höhe: | 50.6 cm |
Tiefe: | 72.5 cm |
Gewicht: | 9.66 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
Legion Y27qf-30
Art.-Nr.: 1403505
459.- inkl. Mwst
1-2 Werktage
Energieeffizienzklasse F, 68,58 cm LED-Monitor, 27 Zoll, 16:9 Bildformat, speziell geeignet für Gaming, IPS-Panel, Auflösung: 2560 x 1440, 240 Hz Bildwiederholungsrate, matt, 400 cd/m² Helligkeit, Kontrast: 1.000:1, Betrachtungswinkel horizontal: 178 Grad, Betrachtungswinkel vertikal: 178 Grad, 1 ...
Zubehörberater
Markus Jochum
Eisengasse 51
6850 Dornbirn
+43 664 4364015
markus@jochum.tv