Art | |
LED-Monitor | 61 cm |
Zoll | 24 |
Curved-Display | X |
16:9 Bildformat | X |
Low Blue Light | X |
Ausstattung | |
Panel-Bezeichnung | VA-Panel |
Auflösung | Auflösung: 1920 x 1080 |
Bildwiederholungsrate | 75 Hz |
matt | X |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast: | 3000:1 |
Betrachtungswinkel horizontal: | 178 Grad |
Betrachtungswinkel vertikal: | 178 Grad |
Reaktionszeit | 4 ms |
Low Blue Light | X |
Zusatzausstattung | |
neigbar | X |
Low Blue Light | X |
Flicker Free | X |
AdaptiveSync Technologie | X |
AMD FreeSync Technologie | X |
höhenverstellbar | X |
Schnittstellen | |
HDMI-Eingänge: | 1 |
Kopfhöreranschluss | X |
SUB-D (VGA) | X |
Wandmontage | |
VESA-Anschluss kompatibel | X |
75 x 75 mm | X |
EU21 EU-Label elektronische Displays 2019/2013 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse E |
Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h: | 17 |
sichtbare Bildschirmdiagonale: | 59 cm |
sichtbare Bildschirmdiagonale: | 24 Zoll |
Bildschirmauflösung: | 1920 x |
1080 Pixel | |
Maße | |
Breite: | 54.78 cm |
Höhe mit Fuß: | 42.39 cm |
Tiefe mit Fuß: | 23.42 cm |
Gewicht mit Fuß: | 3.1 kg |
Gewicht ohne Fuß: | 2.6 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 16 cm |
Höhe: | 40 cm |
Tiefe: | 61 cm |
Gewicht: | 7 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
LS24C366EAUXEN Essential Monitor S3 S36C 24"
Art.-Nr.: 1452015
109.- inkl. Mwst
Verfügbar auf Anfrage
Energieeffizienzklasse E, 61 cm LED-Monitor, 24 Zoll, Curved-Display, 16:9 Bildformat, VA-Panel, Auflösung: 1920 x 1080, 75 Hz Bildwiederholungsrate, matt, 250 cd/m² Helligkeit, Kontrast: 3.000:1, Betrachtungswinkel horizontal: 178 Grad, Betrachtungswinkel vertikal: 178 Grad, 4 ms Reaktionszeit, B ...
Zubehörberater
Markus Jochum
Eisengasse 51
6850 Dornbirn
+43 664 4364015
markus@jochum.tv