Art | |
LED-Monitor | 87 cm |
Zoll | 34 |
Curved-Display | X |
21:9 Bildformat | X |
Ausstattung | |
Panel-Bezeichnung | IPS-Panel |
Auflösung | Auflösung: 3440 x 1440 |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
matt | X |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 |
Betrachtungswinkel horizontal: | 178 Grad |
Betrachtungswinkel vertikal: | 178 Grad |
Reaktionszeit | 5 ms |
High Dynamic Range (HDR 10) | X |
Zusatzausstattung | |
neigbar | X |
höhenverstellbar | X |
Integrierte Stereo Lautsprecher | X |
KVM-Switch | X |
Schnittstellen | |
DisplayPort | 1 x |
HDMI-Eingänge: | 2 |
Kopfhöreranschluss | X |
USB 3.0 | 5 x |
USB Typ C | 1 x |
Lieferumfang | |
DisplayPort-Kabel | X |
HDMI-Kabel | X |
USB-Kabel | X |
EU21 EU-Label elektronische Displays 2019/2013 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse G |
Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h: | 32 |
Energieeffizienzklasse HDR auf einer Skala von A bis G | |
Energieverbrauch HDR-Wiedergabe in kWh/1000h: | 51 |
sichtbare Bildschirmdiagonale: | 87 cm |
sichtbare Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll |
Bildschirmauflösung: | 3440 x |
1440 Pixel | |
Maße | |
Breite: | 81.67 cm |
Höhe mit Fuß: | 56.97 cm |
Tiefe mit Fuß: | 26 cm |
Gewicht mit Fuß: | 8.6 kg |
Höhe ohne Fuß: | 36.44 cm |
Tiefe ohne Fuß: | 8.36 cm |
Gewicht ohne Fuß: | 6.7 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 52.9 cm |
Höhe: | 19 cm |
Tiefe: | 99.2 cm |
Gewicht: | 11.98 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
34WQ75X-B UltraWide Curved
Art.-Nr.: 1438009
449.- inkl. Mwst
1-2 Werktage
Energieeffizienzklasse G, 87 cm LED-Monitor, 34 Zoll, Curved-Display, 21:9 Bildformat, IPS-Panel, Auflösung: 3440 x 1440, 60 Hz Bildwiederholungsrate, matt, 300 cd/m² Helligkeit, Kontrast: 1.000:1, Betrachtungswinkel horizontal: 178 Grad, Betrachtungswinkel vertikal: 178 Grad, 5 ms Reaktionszeit, ...
Zubehörberater
Markus Jochum
Eisengasse 51
6850 Dornbirn
+43 664 4364015
markus@jochum.tv